
In Vermarktung
Vale das Amendoeiras
Sesimbra, Setúbal
Ab 369.000 €
Referenz: ACF-D-VDAVoraussichtliche Fertigstellung: 2027
Beschreibung
Wohnungen mit Blick über Sesimbra, zwischen Serra und Meer.
Vale das Amendoeiras ist eine Wohnanlage in Sesimbra aus mehreren Baukörpern, die dem natürlichen Geländeverlauf folgen und damit nahezu allen Einheiten freien Blick auf den Ort und den Atlantik ermöglichen.
Das Angebot ist breit — von T1+1 bis zu Familientypologien — mit effizienten Grundrissen, tiefen Balkonen und Terrassen, eigenen Stellplatzboxen und zeitgemäßer Ausstattung.
Zwischen der Serra da Arrábida und den Stränden von Sesimbra richtet sich das Projekt an Erstkäufer mit Anspruch an Bauqualität und an Zweitwohnungskäufer 40 Minuten von Lissabon.
- Blick über Sesimbra und den Atlantik
- Eigene Stellplatzboxen
- Balkone und Terrassen in allen Einheiten
- 40 Minuten von Lissabon, direkt an der Arrábida
Wohnungstypen und Einheiten
| Wohnungstyp | Fläche | Verfügbarkeit | Ab |
|---|---|---|---|
| Consultar | 7 m² | 2 Einheiten | 484.000 € |
| T0 | 69 m² | 1 Einheit | 369.000 € |
| T0+1 | 57 m² | 0 Einheiten | Preis auf Anfrage |
| T1 | 72 m² | 1 Einheit | 499.000 € |
| T1+1 | 73 m² | 7 Einheiten | 484.000 € |
| T2 | 77 m² | 8 Einheiten | 473.000 € |
| T2+1 | 96 m² | 1 Einheit | 927.000 € |
| T3 | 151 m² | 0 Einheiten | Preis auf Anfrage |
| T3+1 | 230 m² | 1 Einheit | 978.000 € |
| T4 | 1034 m² | 1 Einheit | 3.000.000 € |
Indikative Preise · Grundrisse auf Anfrage verfügbar.
Verfügbarkeit
Vale das Amendoeiras
Erkunden Sie den interaktiven Plan: Einheit anfahren, um sie zu erkennen, und klicken für alle Details.
22 verfügbare Einheiten
- Verfügbar
- Reserviert
- Verkauft
Klicken Sie auf eine Einheit für die Details
Einheitenübersicht
| Einheit | Wohnungstyp | Etage | Innenfläche | Status | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| A.-101 | T1+1 | Etage -1 (Garten-Maisonette) | 198,29 m² | Verfügbar | 669.000 € |
| A.-102 | T1+1 | Etage -1 (Garten-Maisonette) | 222 m² | Verfügbar | 772.000 € |
| A.-104 | T3+1 | Etage -1 (Garten-Maisonette) | 230,15 m² | Verfügbar | 978.000 € |
| A.001 | T1 | Etage 0 | 109,47 m² | Verkauft | 504.700 € |
| A.002 | T0 | Etage 0 | 86,73 m² | Verkauft | 386.250 € |
| A.003 | T2 | Etage 0 | 170,2 m² | Verfügbar | 710.000 € |
| A.004 | T2 | Etage 0 | 96,32 m² | Verkauft | 545.900 € |
| A.006 | T1+1 | Etage 0 | 81,32 m² | Verkauft | 515.000 € |
| A.007 | T1+1 | Etage 0 | 80,5 m² | Verkauft | 504.700 € |
| A.009 | T4 | Etage 0 | — | Verkauft | 1.184.500 € |
| A.101 | T3 | Etage 1 | 151,22 m² | Verkauft | 875.500 € |
| A.102 | T1 | Etage 1 | 7517 m² | Verkauft | 422.300 € |
| A.103 | T1+1 | Etage 1 | 86,57 m² | Verkauft | 515.000 € |
| A.104 | T1+1 | Etage 1 | 83,91 m² | Verkauft | 545.900 € |
| A.105 | T0 | Etage 1 | — | Verkauft | 350.200 € |
| A.106 | T2 | Etage 1 | 95,16 m² | Verfügbar | 607.000 € |
| A.107 | T2 | Etage 1 | 96,33 m² | Verfügbar | 618.000 € |
| A.108 | T0+1 | Etage 1 | 57,22 m² | Verkauft | 350.200 € |
| A.109 | T1+1 | Etage 1 | 81,36 m² | Verkauft | 515.000 € |
| A.110 | Consultar | Etage 1 | 80,44 m² | Verkauft | 494.400 € |
| A.201 | T2 | Etage 2 | 194,15 m² | Verkauft | 834.300 € |
| A.202 | T2+1 | Etage 2 | 96,25 m² | Verkauft | 618.000 € |
| A.203 | T1+1 | Etage 2 | 83,74 m² | Verkauft | 525.300 € |
| A.204 | T0+1 | Etage 2 | 57,59 m² | Verkauft | 360.500 € |
| A.205 | T2 | Etage 2 | 95,33 m² | Verkauft | 639.684 € |
| A.206 | T2 | Etage 2 | 96,2 m² | Verkauft | 618.000 € |
| A.207 | T0+1 | Etage 2 | 57,15 m² | Verkauft | 360.500 € |
| A.208 | T1+1 | Etage 2 | 81,38 m² | Verkauft | 525.300 € |
| A.209 | T1+1 | Etage 2 | 80,47 m² | Verfügbar | 535.000 € |
| A.301 | T0 | Etage 3 | 7212 m² | Verkauft | 432.600 € |
| A.302 | T1 | Etage 3 | 71,97 m² | Verkauft | 525.300 € |
| A.303 | T1+1 | Etage 3 | 81,08 m² | Verkauft | 556.200 € |
| A.304 | T1+1 | Etage 3 | 83,88 m² | Verkauft | 597.400 € |
| A.306 | T2 | Etage 3 | 95 m² | Verkauft | 673.684 € |
| A.307 | T2 | Etage 3 | 96,15 m² | Verfügbar | 660.000 € |
| A.401 | T4 | Etage 4 und Dachgeschoss | 1034 m² | Verfügbar | 3.000.000 € |
| B.001 | T2+1 | Etage 0 | 21 728 m² | Verfügbar | 927.000 € |
| B.002 | Consultar | Etage 0 | 92,08 m² | Verkauft | 432.600 € |
| B.003 | Consultar | Etage 0 | 76,9 m² | Verkauft | 391.400 € |
| B.004 | Consultar | Etage 0 | 122,06 m² | Verkauft | 484.100 € |
| B.101 | T1 | Etage 1 | 102,86 m² | Verkauft | 484.000 € |
| B.103 | T1+1 | Etage 1 | 98,01 m² | Verfügbar | 556.000 € |
| B.104 | T1 | Etage 1 | 89,35 m² | Verkauft | 453.200 € |
| B.105 | Consultar | Etage 1 | 76,45 m² | Verkauft | 412.000 € |
| B.106 | T2 | Etage 1 | 99,66 m² | Verfügbar | 597.000 € |
| B.201 | T0 | Etage 2 | 79,5 m² | Verfügbar | 369.000 € |
| B.202 | Consultar | Etage 2 | 74,27 m² | Verkauft | 410.970 € |
| B.203 | Consultar | Etage 2 | 79,22 m² | Verkauft | 432.600 € |
| B.204 | T2 | Etage 2 | 87,97 m² | Verkauft | 525.300 € |
| B.205 | T2 | Etage 2 | 76,64 m² | Verfügbar | 473.000 € |
| B.206 | Consultar | Etage 2 | 74,07 m² | Verkauft | 422.300 € |
| B.301 | T0 | Etage 3 | 69,31 m² | Verkauft | 370.800 € |
| B.302 | Consultar | Etage 3 | 73,25 m² | Verkauft | 473.800 € |
| B.303 | Consultar | Etage 3 | 7 m² | Verfügbar | 484.000 € |
| B.304 | T2 | Etage 3 | 88,37 m² | Verfügbar | 525.000 € |
| B.305 | T1+1 | Etage 3 | 78,44 m² | Verfügbar | 484.000 € |
| B.306 | T1+1 | Etage 3 | 72,65 m² | Verfügbar | 494.000 € |
| B.401 | T0 | Etage 4 | 69,37 m² | Verkauft | 391.400 € |
| B.402 | Consultar | Etage 4 | 73,37 m² | Verkauft | 515.000 € |
| B.403 | T1 | Etage 4 | 77,81 m² | Verfügbar | 499.000 € |
| B.404 | T2 | Etage 4 | 88,61 m² | Verfügbar | 560.000 € |
| B.405 | T1+1 | Etage 4 | 78,53 m² | Verfügbar | 525.000 € |
| B.406 | Consultar | Etage 4 | 72,63 m² | Verfügbar | 515.000 € |
Informationen und Bilder vom Bauträger. Flächen und Preise vorbehaltlich Bestätigung.
Ausstattung und Annehmlichkeiten
- Meerblick
- Terrasse
- Stellplatz
- Abstellraum
- Neubau
- Energieausweis A
- Aufzug
Galerie






Lage
Sehenswürdigkeiten in der Nähe
- Strand Praia do OuroSandstrand in der Bucht von Sesimbra, nur wenige Schritte entfernt
- Festung SantiagoHistorisches Wahrzeichen an der Strandpromenade
- Burg von SesimbraAussichtspunkt über den Ort und den Ozean
- Markthalle von SesimbraFrischer Fisch und lokale Geschäfte
- Strand Ribeiro do CavaloStrand mit klarem Wasser in der Arrábida
- Naturpark ArrábidaWanderwege, Tauchen und Landschaftsschutzgebiet
Sesimbra, Setúbal · Ungefähre Lage mit Points of Interest in der Umgebung.© OpenStreetMap




















