
Now selling
Florien
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira
From €286,500
Reference: ACF-D-FLOExpected completion: 2027
Description
A new condominium in Castanheira do Ribatejo, mapped floor by floor.
Florien is a private condominium in Castanheira do Ribatejo, organised by floor with interactive plans that let you identify each unit and its position in the building.
With T1 to T4 layouts, the project targets a balanced demand between primary residence and investment, with optimised areas, balconies, parking spaces and storage rooms.
Its setting by the Tagus offers calm with fast connections to Lisbon by motorway and rail, on one of the fastest-growing axes in the region.
- 81 units organised by floor
- T1 to T4 layouts with balcony
- Parking and storage
- Fast link to Lisbon by A1 and train
Layouts and units
| Layout | Area | Availability | From |
|---|---|---|---|
| T1 | 55 sqm | 1 unit | €286,500 |
| T2 | 72 sqm | 33 units | €369,500 |
| T3 | 91 sqm | 20 units | €465,500 |
| T4 | 132 sqm | 10 units | €629,500 |
Indicative prices · Floor plans available on request.
Availability
Florien
Explore the interactive plan: hover a unit to identify it and click to see every detail.
64 units available
- Available
- Reserved
- Sold
Click a unit to see the details
Unit map
| Unit | Layout | Floor | Interior area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| A | T1 | Floor 0 | 59,13 sqm | Sold | €275,000 |
| B | T3 | Floor 0 | 94,12 sqm | Available | €465,500 |
| C | T2 | Floor 0 | 77,31 sqm | Available | €369,500 |
| D | T3 | Floor 0 | 133,14 sqm | Available | €595,500 |
| E | T2 | Floor 0 | 74,37 sqm | Available | €379,500 |
| F | T4 | Floor 0 | 188,46 sqm | Available | €699,500 |
| G | T3 | Floor 0 | 129,06 sqm | Available | €580,500 |
| H | T3 | Floor 0 | 136,13 sqm | Available | €590,500 |
| I | T2 | Floor 0 | 92,77 sqm | Available | €419,500 |
| J | T1 | Floor 0 | 54,9 sqm | Sold | €269,500 |
| K | T4 | Floor 0 | 132,27 sqm | Available | €629,500 |
| L | T1 | Floor 0 | 56,6 sqm | Sold | €259,500 |
| M | T2 | Floor 0 | 78,97 sqm | Sold | €359,500 |
| N | T2 | Floor 1 | 75,48 sqm | Available | €409,500 |
| O | T2 | Floor 1 | 76,55 sqm | Available | €419,500 |
| P | T2 | Floor 1 | 80,11 sqm | Available | €399,500 |
| Q | T2 | Floor 1 | 77,18 sqm | Sold | €389,500 |
| R | T2 | Floor 1 | 77,18 sqm | Available | €399,500 |
| S | T1 | Floor 1 | 54,9 sqm | Sold | €275,000 |
| T | T4 | Floor 1 | 188,46 sqm | Available | €709,500 |
| U | T3 | Floor 1 | 129,06 sqm | Available | €589,500 |
| W | T3 | Floor 1 | 134,76 sqm | Available | €679,500 |
| V | T4 | Floor 1 | 152,85 sqm | Available | €629,500 |
| X | T2 | Floor 1 | 85,7 sqm | Available | €419,500 |
| Y | T2 | Floor 1 | 82,55 sqm | Available | €389,500 |
| Z | T2 | Floor 1 | 72,15 sqm | Available | €399,500 |
| AA | T1 | Floor 1 | 56,6 sqm | Sold | €269,000 |
| AB | T2 | Floor 1 | 83,45 sqm | Available | €369,500 |
| AC | T3 | Floor 1 | 91,2 sqm | Available | €469,500 |
| AD | T3 | Floor 1 | 102,55 sqm | Available | €479,500 |
| AE | T2 | Floor 2 | 75,48 sqm | Available | €419,500 |
| AF | T2 | Floor 2 | 76,55 sqm | Available | €429,500 |
| AG | T2 | Floor 2 | 80,11 sqm | Sold | €399,000 |
| AH | T2 | Floor 2 | 77,18 sqm | Available | €399,500 |
| AI | T2 | Floor 2 | 77,18 sqm | Sold | €409,000 |
| AJ | T1 | Floor 2 | 54,9 sqm | Sold | €286,000 |
| AK | T4 | Floor 2 | 188,46 sqm | Available | €719,500 |
| AL | T3 | Floor 2 | 129,06 sqm | Available | €599,500 |
| AM | T4 | Floor 2 | 152,85 sqm | Available | €689,500 |
| AN | T3 | Floor 2 | 134,76 sqm | Available | €639,500 |
| AO | T2 | Floor 2 | 85,7 sqm | Available | €429,500 |
| AP | T2 | Floor 2 | 82,55 sqm | Available | €399,500 |
| AQ | T2 | Floor 2 | 72,15 sqm | Available | €409,500 |
| AR | T1 | Floor 2 | 56,6 sqm | Available | €286,500 |
| AS | T2 | Floor 2 | 83,45 sqm | Available | €379,500 |
| AT | T3 | Floor 2 | 91,2 sqm | Available | €479,500 |
| AU | T3 | Floor 2 | 102,55 sqm | Available | €489,500 |
| AV | T2 | Floor 3 | 75,48 sqm | Available | €429,000 |
| AW | T2 | Floor 3 | 76,55 sqm | Available | €439,000 |
| AX | T2 | Floor 3 | 80,11 sqm | Sold | €419,000 |
| AY | T2 | Floor 3 | 77,18 sqm | Available | €409,000 |
| AZ | T2 | Floor 3 | 77,18 sqm | Available | €419,000 |
| BA | T1 | Floor 3 | 54,9 sqm | Sold | €289,000 |
| BB | T4 | Floor 3 | 188,46 sqm | Available | €729,500 |
| BC | T3 | Floor 3 | 129,06 sqm | Available | €609,500 |
| BD | T4 | Floor 3 | 152,85 sqm | Available | €699,500 |
| BE | T3 | Floor 3 | 134,76 sqm | Available | €649,500 |
| BF | T2 | Floor 3 | 85,7 sqm | Available | €439,500 |
| BG | T2 | Floor 3 | 82,55 sqm | Available | €409,500 |
| BH | T2 | Floor 3 | 72,15 sqm | Available | €419,500 |
| BI | T1 | Floor 3 | 56,6 sqm | Sold | €289,000 |
| BJ | T2 | Floor 3 | 83,45 sqm | Available | €389,500 |
| BK | T3 | Floor 3 | 91,2 sqm | Available | €489,500 |
| BL | T3 | Floor 3 | 102,55 sqm | Available | €499,500 |
| BM | T2 | Floor 4 | 75,48 sqm | Available | €439,000 |
| BN | T2 | Floor 4 | 76,55 sqm | Available | €449,500 |
| BO | T2 | Floor 4 | 80,11 sqm | Sold | €409,000 |
| BP | T2 | Floor 4 | 77,18 sqm | Available | €419,500 |
| BQ | T2 | Floor 4 | 77,18 sqm | Sold | €399,000 |
| BR | T1 | Floor 4 | 54,9 sqm | Sold | €289,000 |
| BS | T4 | Floor 4 | 188,46 sqm | Available | €739,500 |
| BT | T3 | Floor 4 | 129,06 sqm | Available | €619,500 |
| BU | T4 | Floor 4 | 152,85 sqm | Available | €709,500 |
| BV | T3 | Floor 4 | 134,76 sqm | Available | €659,500 |
| BW | T2 | Floor 4 | 85,7 sqm | Available | €449,500 |
| BX | T2 | Floor 4 | 82,55 sqm | Available | €426,500 |
| BY | T2 | Floor 4 | 72,15 sqm | Available | €429,500 |
| BZ | T1 | Floor 4 | 56,6 sqm | Sold | €289,000 |
| CA | T2 | Floor 4 | 83,45 sqm | Available | €399,500 |
| CB | T3 | Floor 4 | 91,2 sqm | Available | €499,500 |
| CC | T3 | Floor 4 | 102,55 sqm | Available | €509,500 |
Information and images provided by the developer. Areas and prices subject to confirmation.
Features and amenities
- Terrace
- Parking
- Storage
- Lift
- New build
- Energy certificate A
- Garden
Gallery






Location
Nearby points of interest
- Castanheira do Ribatejo railway stationLinha do Norte railway, Lisbon in about 35 min
- Vila Franca de Xira town centreShops, culture and municipal services
- Vila Franca de Xira HospitalHospital about 5 min by car
- Vila Franca de Xira secondary schoolFull range of schools nearby
- Tagus Estuary riverfrontFloodplain meadows and birdwatching
- A1 motorway access / CarregadoFast connection to Lisbon and the north
Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira · Approximate location with surrounding points of interest.© OpenStreetMap




















