
En comercialización
Naus Eco Village
Barreiro, Setúbal
Desde 566.000 €
Referencia: ACF-D-NAUSEntrega prevista: 2027
Descripción
Un eco village junto al Tajo, entre viviendas y apartamentos.
Naus Eco Village es un proyecto residencial de baja densidad en Barreiro, diseñado en torno a zonas verdes, recorridos peatonales y una relación directa con el estuario del Tajo. El conjunto reúne viviendas unifamiliares de tipologías V4 y V5 y apartamentos T2 a T4 en edificios de escala contenida.
Las viviendas ofrecen amplias superficies interiores con jardín privado y piscina, mientras los apartamentos apuestan por terrazas generosas y buena orientación solar. La construcción sigue criterios de eficiencia energética y materiales duraderos, con certificación energética alta.
La ubicación combina la tranquilidad de la margen sur con la proximidad a Lisboa — unos 20 minutos en barco — y acceso rápido a la A2 y a la Arrábida.
- Viviendas V4 y V5 con jardín y piscina privada
- Apartamentos T2 a T4 con amplias terrazas
- Zonas verdes comunes y recorridos peatonales
- 20 minutos de Lisboa en transporte fluvial
Tipologías y unidades
| Tipología | Superficie | Disponibilidad | Desde |
|---|---|---|---|
| T2 | 117 m² | 3 unidades | 566.000 € |
| T3 | 133 m² | 0 unidades | Precio a consultar |
| T4 | 188 m² | 7 unidades | 825.000 € |
| V4 | 378 m² | 1 unidad | 1.500.000 € |
| V5 | 435 m² | 2 unidades | 1.700.000 € |
Precios indicativos · Planos disponibles a petición.
Disponibilidad
Naus Eco Village
Explore el plano interactivo: pase el cursor sobre una fracción para identificarla y haga clic para ver todos los detalles.
13 fracciones disponibles
- Disponible
- Reservado
- Vendido

Haga clic en una fracción para ver los detalles
Mapa de fracciones
| Fracción | Tipología | Planta | Superficie interior | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | V4 | — | 378,33 m² | Disponible | 1.500.000 € |
| BB | V4 | — | 378,33 m² | Reservado | 1.600.000 € |
| CC | V5 | — | 460,63 m² | Disponible | 1.800.000 € |
| DD | V5 | — | 435,06 m² | Disponible | 1.700.000 € |
| A | T2 | Planta 0 | 116,66 m² | Vendido | Precio a consultar |
| B | T2 | Planta 0 | 120 m² | Disponible | 583.000 € |
| C | T2 | Planta 0 | 119,38 m² | Disponible | 578.000 € |
| D | T3 | Planta 0 | 133,09 m² | Vendido | Precio a consultar |
| E | T2 | Planta 0 | 119,38 m² | Vendido | Precio a consultar |
| F | T2 | Planta 0 | 116,66 m² | Disponible | 566.000 € |
| G | T4 | Planta 1 | 198,21 m² | Disponible | 876.000 € |
| H | T3 | Planta 1 | 140,82 m² | Vendido | Precio a consultar |
| I | T4 | Planta 1 | 188,03 m² | Disponible | 830.000 € |
| J | T3 | Planta 1 | 140,11 m² | Vendido | Precio a consultar |
| K | T4 | Planta 1 | 188,03 m² | Disponible | 825.000 € |
| L | T3 | Planta 1 | 140,11 m² | Vendido | Precio a consultar |
| M | T4 | Planta 1 | 193,71 m² | Vendido | Precio a consultar |
| N | T4 | Planta 2 | 198,21 m² | Disponible | 1.175.000 € |
| O | T3 | Planta 2 | 140,82 m² | Vendido | Precio a consultar |
| P | T4 | Planta 2 | 188,03 m² | Disponible | 1.100.000 € |
| Q | T3 | Planta 2 | 140,11 m² | Vendido | Precio a consultar |
| R | T4 | Planta 2 | 188,03 m² | Disponible | 1.100.000 € |
| S | T3 | Planta 2 | 140,11 m² | Vendido | Precio a consultar |
| T | T4 | Planta 2 | 193,71 m² | Disponible | 1.117.000 € |
Información e imágenes facilitadas por el promotor. Superficies y precios sujetos a confirmación.
Características y servicios
- Vistas al río
- Piscina privada
- Jardín
- Terraza
- Aparcamiento
- Obra nueva
- Certificado energético A
Galería






Ubicación
Puntos de interés cercanos
- Terminal fluvial de BarreiroBarcos a Lisboa (Terreiro do Paço) en ~20 min
- Parque de la Ciudad de BarreiroGran parque urbano a pocos minutos a pie
- Fórum BarreiroCentro comercial, cine y restauración
- Hospital Nossa Senhora do RosárioHospital de referencia del municipio
- Molinos de AlburricaFrente fluvial histórico sobre el estuario del Tajo
- Estación de tren de CoinaConexión ferroviaria Fertagus a Lisboa
Barreiro, Setúbal · Ubicación aproximada con los puntos de interés del entorno.© OpenStreetMap











































