
Now selling
Sobreiro Residences
Sobreiro, Mafra
From €417,266
Reference: ACF-D-SOBExpected completion: 2027
Description
Apartments and houses in Mafra, minutes from Ericeira.
Sobreiro Residences brings together two apartment buildings and a set of houses in Mafra, articulating low-rise volumes with gardens and carefully designed shared areas.
The offer ranges from T1 to T6, including top-floor duplexes, with south-facing balconies, parking and storage. Finishes favour natural materials and energy-efficient solutions.
Mafra offers full services, nature and the National Palace, with Ericeira and the coast a few minutes away and fast access to Lisbon via the A21/A8.
- Two apartment buildings plus houses
- T1 to T6 layouts, including duplexes
- Parking and storage included
- Minutes from Ericeira and the beaches
Layouts and units
| Layout | Area | Availability | From |
|---|---|---|---|
| T1 | 64 sqm | 0 units | Price on request |
| T2 | 86 sqm | 24 units | €417,266 |
| T2 Duplex | 128 sqm | 3 units | €747,203 |
| T3 | 124 sqm | 7 units | €549,900 |
| T3 Duplex | 192 sqm | 1 unit | €1,157,633 |
| T5 | 323 sqm | 8 units | €1,250,000 |
| T6 | 378 sqm | 1 unit | €1,399,000 |
Indicative prices · Floor plans available on request.
Availability
Sobreiro Residences
Explore the interactive plan: hover a unit to identify it and click to see every detail.
44 units available
- Available
- Reserved
- Sold
Click a unit to see the details
Unit map
| Unit | Layout | Floor | Interior area | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.P0.T2A | T2 | Floor 0 · Plot 1 | 120,8 sqm | Available | €618,152 |
| L1.P0.T1B | T1 | Floor 0 · Plot 1 | 68,64 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P0.T2C | T2 | Floor 0 · Plot 1 | 117,26 sqm | Available | €549,186 |
| L1.P0.T2D | T2 | Floor 0 · Plot 1 | 122,98 sqm | Available | €584,387 |
| L1.P1.T2E | T2 | Floor 1 · Plot 1 | 122,55 sqm | Available | €624,704 |
| L1.P1.T1F | T1 | Floor 1 · Plot 1 | 64,42 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P1.T2G | T2 | Floor 1 · Plot 1 | 104 sqm | Available | €498,900 |
| L1.P1.T3H | T3 | Floor 1 · Plot 1 | 147,98 sqm | Available | €682,231 |
| L1.P2.T2I | T2 | Floor 2 · Plot 1 | 120,8 sqm | Available | €610,452 |
| L1.P2.T1J | T1 | Floor 2 · Plot 1 | 67,89 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P2.T2K | T2 | Floor 2 · Plot 1 | 117,26 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P2.T3L | T3 | Floor 2 · Plot 1 | 146,42 sqm | Available | €733,715 |
| L1.P3.T2M | T2 | Floor 3 · Plot 1 | 122,55 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P3.T1N | T1 | Floor 3 · Plot 1 | 64,42 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P3.T2O | T2 | Floor 3 · Plot 1 | 104 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P3.T3P | T3 | Floor 3 · Plot 1 | 147,98 sqm | Available | €723,024 |
| L1.P4.T2Q | T2 | Floor 4 · Plot 1 | 120,8 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P4.T1R | T1 | Floor 4 · Plot 1 | 67,89 sqm | Sold | Price on request |
| L1.P4.T2S Duplex | T2 Duplex | Floor 4 · Plot 1 | 162,84 sqm | Available | €987,279 |
| L1.P4.T3T Duplex | T3 Duplex | Floor 4 · Plot 1 | 191,55 sqm | Available | €1,157,633 |
| L2.P0.T2A | T2 | Floor 0 · Plot 2 | 86,11 sqm | Available | €417,266 |
| L2.P0.T2B | T2 | Floor 0 · Plot 2 | 106,2 sqm | Available | €494,034 |
| L2.P0.T2C | T2 | Floor 0 · Plot 2 | 106,2 sqm | Available | €482,587 |
| L2.P0.T2D | T2 | Floor 0 · Plot 2 | 86,11 sqm | Sold | Price on request |
| L2.P1.T2E | T2 | Floor 1 · Plot 2 | 108,68 sqm | Available | €503,825 |
| L2.P1.T2F | T2 | Floor 1 · Plot 2 | 104,61 sqm | Available | €524,360 |
| L2.P1.T2G | T2 | Floor 1 · Plot 2 | 104,61 sqm | Sold | Price on request |
| L2.P1.T2H | T2 | Floor 1 · Plot 2 | 108,68 sqm | Available | €522,757 |
| L2.P2.T2I | T2 | Floor 2 · Plot 2 | 107,09 sqm | Available | €534,766 |
| L2.P2.T2J | T2 | Floor 2 · Plot 2 | 106,2 sqm | Available | €506,194 |
| L2.P2.T2K | T2 | Floor 2 · Plot 2 | 106,2 sqm | Available | €513,749 |
| L2.P2.T2L | T2 | Floor 2 · Plot 2 | 107,09 sqm | Available | €547,191 |
| L2.P3.T2M | T2 | Floor 3 · Plot 2 | 108,68 sqm | Available | €529,968 |
| L2.P3.T2N | T2 | Floor 3 · Plot 2 | 104,61 sqm | Available | €538,043 |
| L2.P3.T2O | T2 | Floor 3 · Plot 2 | 104,61 sqm | Available | €538,043 |
| L2.P3.T2P | T2 | Floor 3 · Plot 2 | 108,68 sqm | Available | €551,198 |
| L2.P4.T2Q | T2 | Floor 4 · Plot 2 | 107,09 sqm | Available | €580,448 |
| L2.P4.T2R | T2 | Floor 4 · Plot 2 | 106,2 sqm | Sold | Price on request |
| L2.P4.T2S | T2 | Floor 4 · Plot 2 | 106,2 sqm | Available | €554,619 |
| L2.P4.T2T | T2 | Floor 4 · Plot 2 | 107,09 sqm | Available | €591,142 |
| L4.P0.T2A | T2 | Floor 0 · Plot 4 | 100,88 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P0.T2B | T2 | Floor 0 · Plot 4 | 85,98 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P0.T3C | T3 | Floor 0 · Plot 4 | 124,31 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P0.T3D | T3 | Floor 0 · Plot 4 | 124,31 sqm | Available | €549,900 |
| L4.P1.T3E | T3 | Floor 1 · Plot 4 | 127,74 sqm | Available | €609,973 |
| L4.P1.T2F | T2 | Floor 1 · Plot 4 | 102,62 sqm | Available | €513,128 |
| L4.P1.T2G | T2 | Floor 1 · Plot 4 | 102,62 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P1.T3H | T3 | Floor 1 · Plot 4 | 127,74 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P2.T3I | T3 | Floor 2 · Plot 4 | 127,55 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P2.T2J | T2 | Floor 2 · Plot 4 | 100,44 sqm | Reserved | €539,903 |
| L4.P2.T2K | T2 | Floor 2 · Plot 4 | 100,44 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P2.T3L | T3 | Floor 2 · Plot 4 | 127,55 sqm | Sold | Price on request |
| L4.P3.T3M | T3 | Floor 3 · Plot 4 | 127,74 sqm | Available | €596,271 |
| L4.P3.T2N Duplex | T2 Duplex | Floor 3 · Plot 4 | 128,18 sqm | Available | €779,671 |
| L4.P3.T2O Duplex | T2 Duplex | Floor 3 · Plot 4 | 128,44 sqm | Available | €747,203 |
| L4.P3.T3P | T3 | Floor 3 · Plot 4 | 127,74 sqm | Available | €654,900 |
| L6 | T5 | House | 394,24 sqm | Available | €1,499,000 |
| L7 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L8 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L9 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L10 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L11 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L12 | T5 | House | 329,04 sqm | Available | €1,250,000 |
| L13 | T5 | House | 322,53 sqm | Available | €1,250,000 |
| L14 | T6 | House | 378,42 sqm | Available | €1,399,000 |
Information and images provided by the developer. Areas and prices subject to confirmation.
Features and amenities
- Terrace
- Garden
- Parking
- Storage
- Lift
- New build
- Energy certificate A
- Air conditioning
Gallery






Location
Nearby points of interest
- José Franco Traditional VillageSobreiro's cultural icon, just steps away
- Mafra National PalaceUNESCO World Heritage Site
- Mafra National Game Reserve800-hectare reserve for trails and sport
- EriceiraSeaside town and World Surfing Reserve
- Ribeira d'Ilhas beachWorld-class waves about 10 min away
- Mafra town centre and servicesSchools, healthcare and local shops
Sobreiro, Mafra · Approximate location with surrounding points of interest.© OpenStreetMap




















