
En commercialisation
Sobreiro Residences
Sobreiro, Mafra
À partir de 417 266 €
Référence: ACF-D-SOBLivraison prévue: 2027
Description
Appartements et maisons à Mafra, à quelques minutes d’Ericeira.
Sobreiro Residences réunit deux immeubles d’appartements et un ensemble de maisons à Mafra, dans un dessin qui articule des volumes de faible hauteur avec des jardins et des espaces communs soignés.
L’offre va du T1 au T6, avec des duplex aux derniers étages, des balcons orientés sud, stationnement et cellier. Les finitions privilégient les matériaux naturels et des solutions d’efficacité énergétique.
Mafra offre des services complets, la nature et son Palais National, avec Ericeira et les plages à quelques minutes en voiture et un accès rapide à Lisbonne par l’A21/A8.
- Deux immeubles d’appartements et des maisons
- Typologies T1 à T6, duplex compris
- Stationnement et cellier inclus
- À quelques minutes d’Ericeira et des plages
Typologies et lots
| Typologie | Surface | Disponibilité | À partir de |
|---|---|---|---|
| T1 | 64 m² | 0 lots | Prix sur demande |
| T2 | 86 m² | 24 lots | 417 266 € |
| T2 Duplex | 128 m² | 3 lots | 747 203 € |
| T3 | 124 m² | 7 lots | 549 900 € |
| T3 Duplex | 192 m² | 1 lot | 1 157 633 € |
| T5 | 323 m² | 8 lots | 1 250 000 € |
| T6 | 378 m² | 1 lot | 1 399 000 € |
Prix indicatifs · Plans disponibles sur demande.
Disponibilité
Sobreiro Residences
Explorez le plan interactif : survolez un lot pour l’identifier et cliquez pour voir tous les détails.
44 lots disponibles
- Disponible
- Réservé
- Vendu
Cliquez sur un lot pour voir les détails
Plan des lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface intérieure | Statut | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| L1.P0.T2A | T2 | Étage 0 · Lot 1 | 120,8 m² | Disponible | 618 152 € |
| L1.P0.T1B | T1 | Étage 0 · Lot 1 | 68,64 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P0.T2C | T2 | Étage 0 · Lot 1 | 117,26 m² | Disponible | 549 186 € |
| L1.P0.T2D | T2 | Étage 0 · Lot 1 | 122,98 m² | Disponible | 584 387 € |
| L1.P1.T2E | T2 | Étage 1 · Lot 1 | 122,55 m² | Disponible | 624 704 € |
| L1.P1.T1F | T1 | Étage 1 · Lot 1 | 64,42 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P1.T2G | T2 | Étage 1 · Lot 1 | 104 m² | Disponible | 498 900 € |
| L1.P1.T3H | T3 | Étage 1 · Lot 1 | 147,98 m² | Disponible | 682 231 € |
| L1.P2.T2I | T2 | Étage 2 · Lot 1 | 120,8 m² | Disponible | 610 452 € |
| L1.P2.T1J | T1 | Étage 2 · Lot 1 | 67,89 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P2.T2K | T2 | Étage 2 · Lot 1 | 117,26 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P2.T3L | T3 | Étage 2 · Lot 1 | 146,42 m² | Disponible | 733 715 € |
| L1.P3.T2M | T2 | Étage 3 · Lot 1 | 122,55 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P3.T1N | T1 | Étage 3 · Lot 1 | 64,42 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P3.T2O | T2 | Étage 3 · Lot 1 | 104 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P3.T3P | T3 | Étage 3 · Lot 1 | 147,98 m² | Disponible | 723 024 € |
| L1.P4.T2Q | T2 | Étage 4 · Lot 1 | 120,8 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P4.T1R | T1 | Étage 4 · Lot 1 | 67,89 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L1.P4.T2S Duplex | T2 Duplex | Étage 4 · Lot 1 | 162,84 m² | Disponible | 987 279 € |
| L1.P4.T3T Duplex | T3 Duplex | Étage 4 · Lot 1 | 191,55 m² | Disponible | 1 157 633 € |
| L2.P0.T2A | T2 | Étage 0 · Lot 2 | 86,11 m² | Disponible | 417 266 € |
| L2.P0.T2B | T2 | Étage 0 · Lot 2 | 106,2 m² | Disponible | 494 034 € |
| L2.P0.T2C | T2 | Étage 0 · Lot 2 | 106,2 m² | Disponible | 482 587 € |
| L2.P0.T2D | T2 | Étage 0 · Lot 2 | 86,11 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L2.P1.T2E | T2 | Étage 1 · Lot 2 | 108,68 m² | Disponible | 503 825 € |
| L2.P1.T2F | T2 | Étage 1 · Lot 2 | 104,61 m² | Disponible | 524 360 € |
| L2.P1.T2G | T2 | Étage 1 · Lot 2 | 104,61 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L2.P1.T2H | T2 | Étage 1 · Lot 2 | 108,68 m² | Disponible | 522 757 € |
| L2.P2.T2I | T2 | Étage 2 · Lot 2 | 107,09 m² | Disponible | 534 766 € |
| L2.P2.T2J | T2 | Étage 2 · Lot 2 | 106,2 m² | Disponible | 506 194 € |
| L2.P2.T2K | T2 | Étage 2 · Lot 2 | 106,2 m² | Disponible | 513 749 € |
| L2.P2.T2L | T2 | Étage 2 · Lot 2 | 107,09 m² | Disponible | 547 191 € |
| L2.P3.T2M | T2 | Étage 3 · Lot 2 | 108,68 m² | Disponible | 529 968 € |
| L2.P3.T2N | T2 | Étage 3 · Lot 2 | 104,61 m² | Disponible | 538 043 € |
| L2.P3.T2O | T2 | Étage 3 · Lot 2 | 104,61 m² | Disponible | 538 043 € |
| L2.P3.T2P | T2 | Étage 3 · Lot 2 | 108,68 m² | Disponible | 551 198 € |
| L2.P4.T2Q | T2 | Étage 4 · Lot 2 | 107,09 m² | Disponible | 580 448 € |
| L2.P4.T2R | T2 | Étage 4 · Lot 2 | 106,2 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L2.P4.T2S | T2 | Étage 4 · Lot 2 | 106,2 m² | Disponible | 554 619 € |
| L2.P4.T2T | T2 | Étage 4 · Lot 2 | 107,09 m² | Disponible | 591 142 € |
| L4.P0.T2A | T2 | Étage 0 · Lot 4 | 100,88 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P0.T2B | T2 | Étage 0 · Lot 4 | 85,98 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P0.T3C | T3 | Étage 0 · Lot 4 | 124,31 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P0.T3D | T3 | Étage 0 · Lot 4 | 124,31 m² | Disponible | 549 900 € |
| L4.P1.T3E | T3 | Étage 1 · Lot 4 | 127,74 m² | Disponible | 609 973 € |
| L4.P1.T2F | T2 | Étage 1 · Lot 4 | 102,62 m² | Disponible | 513 128 € |
| L4.P1.T2G | T2 | Étage 1 · Lot 4 | 102,62 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P1.T3H | T3 | Étage 1 · Lot 4 | 127,74 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P2.T3I | T3 | Étage 2 · Lot 4 | 127,55 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P2.T2J | T2 | Étage 2 · Lot 4 | 100,44 m² | Réservé | 539 903 € |
| L4.P2.T2K | T2 | Étage 2 · Lot 4 | 100,44 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P2.T3L | T3 | Étage 2 · Lot 4 | 127,55 m² | Vendu | Prix sur demande |
| L4.P3.T3M | T3 | Étage 3 · Lot 4 | 127,74 m² | Disponible | 596 271 € |
| L4.P3.T2N Duplex | T2 Duplex | Étage 3 · Lot 4 | 128,18 m² | Disponible | 779 671 € |
| L4.P3.T2O Duplex | T2 Duplex | Étage 3 · Lot 4 | 128,44 m² | Disponible | 747 203 € |
| L4.P3.T3P | T3 | Étage 3 · Lot 4 | 127,74 m² | Disponible | 654 900 € |
| L6 | T5 | Maison | 394,24 m² | Disponible | 1 499 000 € |
| L7 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L8 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L9 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L10 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L11 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L12 | T5 | Maison | 329,04 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L13 | T5 | Maison | 322,53 m² | Disponible | 1 250 000 € |
| L14 | T6 | Maison | 378,42 m² | Disponible | 1 399 000 € |
Informations et images fournies par le promoteur. Surfaces et prix à confirmer.
Caractéristiques et prestations
- Terrasse
- Jardin
- Stationnement
- Cave
- Ascenseur
- Neuf
- Certificat énergétique A
- Climatisation
Galerie






Localisation
Points d'intérêt à proximité
- Village typique José FrancoIcône culturelle de Sobreiro, à quelques pas
- Palais national de MafraPatrimoine mondial de l'UNESCO
- Réserve nationale de MafraRéserve de 800 ha pour randonnées et sport
- EriceiraStation balnéaire et Réserve mondiale de surf
- Plage de Ribeira d'IlhasVagues de classe mondiale à ~10 min
- Centre de Mafra et servicesÉcoles, santé et commerces de la commune
Sobreiro, Mafra · Localisation approximative avec les points d'intérêt environnants.© OpenStreetMap




















